Baummarder
Baummarder / Martes martes / (Linnaeus, 1758)
Leider noch kein Bild >>Bitte beachten sie die Bildrechte der Fotografen<<
| Ordnung: | Raubtiere (Carnivora) |
| Familie: | Marder (Mustelidae) |
| Beschreibung: | |
| Körperlänge: | Kopf-Rumpf-Länge: 45 - 58 cm Schwanzlänge: 16 - 28 cm |
| Gewicht: | 0,8 - 1,8 kg |
| Vorkommen bei uns: | Ja |
| Rote Liste: | BRD: V = Vorwarnliste / Hessen: G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes |
| Synonyme: | |
| Dt: | Baummarder, Edelmarder |
| GB: | European pine marten |
| F: | Martre des pins |
| Tier des Jahres: | nein |
| Weitere Infos auf Wikipedia: | https://de.wikipedia.org/wiki/Baummarder |
(MH)



