Steinmarder
Steinmarder / Martes foina / (Erxleben, 1777)
Steinmarder mit verletztem Auge (Foto: Martin Heerd) >>Bitte beachten sie die Bildrechte der Fotografen<<
| Ordnung: | Raubtiere (Carnivora) |
| Familie: | Marder (Mustelidae) |
| Beschreibung: | |
| Körperlänge: | Kopf-Rumpf-Länge: M 46 / W 43 cm Schwanzlänge: 16 - 28 cm |
| Gewicht: | M 1,7 / W 1,3 kg |
| Vorkommen bei uns: | Ja |
| Rote Liste: | BRD: ungefährdet / Hessen: ungefährdet |
| Synonyme: | |
| Dt: | Steinmarder |
| GB: | Beech marten |
| F: | Fouine |
| Tier des Jahres: | nein |
| Weitere Infos auf Wikipedia: | https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmarder |
(MH)



