Zwergfledermaus
Zwergfledermaus / Pipistrellus pipistrellus / (Schreber, 1774)
Zwergfledermaus (Foto: Martin Heerd) >>Bitte beachten sie die Bildrechte der Fotografen<<
| Ordnung: | Fledertiere (Chiroptera) |
| Familie: | Glattnasen (Vespertilionidae) |
| Beschreibung: | |
| Körperlänge: | Körpergröße: 4,5 cm Flügelspannweite: 25 cm |
| Gewicht: | 3,5 - 7 g |
| Vorkommen bei uns: | Ja |
| Rote Liste: | BRD: ungefährdet / Hessen: 3 = gefährdet |
| Synonyme: | |
| Dt: | Zwergfledermaus |
| GB: | Common pipistrelle |
| F: | Pipistrelle commune |
| Tier des Jahres: | 1992 Fledermaus allgemein |
| Weitere Infos auf Wikipedia: | https://de.wikipedia.org/wiki/Zwergfledermaus |
Zwergfledermaus, Jungtier (Foto: Martin Heerd)



