Vogelstimmenexkursion
Seit Bestehen des VSK wurden Vogelstimmenexkursionen durchgeführt.
Vogelstimmenexkursion 2012 / Foto: Martin Heerd
Im Jahre 1981 wurde die Vogelstimmenexkursion bereits morgens um 4:30 Uhr angesetzt, was durchaus seinen Reiz hatte, da man das Erwachen der Vögel und damit immer neue Stimmen hätte hören können. Jan Heerd, der diese Veranstaltung leitete, war eigens angereist. Leider fanden sich aber nur insgesamt 4 Personen ein, sodass die Wanderung nicht durchgeführt wurde. Nun, seitdem beginnen die Vogelstimmenexkursionen nur noch zwischen 6 und 7 Uhr morgens. Insgesamt wurden bei den Wanderungen 90 Vogelarten gezählt.
Zu den Besonderheiten zählen:
Baumfalke (1997, 2008, 2010, 2011) | Braunkehlchen (2008, 2010, 2018) |
Erlenzeisig (2018) | Fasan (1996, 1997, 2006, 2008) |
Gartenbaumläufer (2002, 2009, 2015, 2017, 2022) | Gartenrotschwanz (2006) |
Gebirgsstelze (2000,02002, 2011, 2015, 2019) | Großer Brachvogel (2011) |
Habicht (1995) | Haubenmeise (2001, 2007) |
Kernbeißer (2014) | Kormoran (1997, 2017) |
Misteldrossel (1993, 1994, 2013, 2014) | Nilgans (2017) |
Raubwürger (1994, 1995, 2004) | Rebhuhn (2015) |
Rohrweihe (1995) | Rostgans (2018) |
Schafstelze (1993) | Schwanzmeise (2010, 2011, 2014) |
Schwarzspecht (2003, 2019, 2020) | Schwarzstorch (2015, 2016) |
Sperber (2008, 2018, 2022) | Waldbaumläufer (2010) |
Waldlaubsänger (1993, 2002, 2009) | Wanderfalke (2020) |
Wasseramsel (1995, 2000, 2010, 2015, 2016) | Weidenmeise (2002, 2008, 2010, 2019) |
Weißstorch (2017, 2018, 2020) | Wiesenpieper (2002) |
Rotmilan / Foto Martin Heerd
Das beste Ergebnis wurde im Jahre 2010 mit 57 Arten erzielt.
2022 - 51 Arten | 2021 - Ausgefallen | ||
2020 - 49 Arten | 2019 - 40 Arten | 2018 - 48 Arten | 2017 - 56 Arten |
2016 - 48 Arten | 2015 - 52 Arten | 2014 - 45 Arten | 2013 - 44 Arten |
2012 - 52 Arten | 2011 - 47 Arten | 2010 - 57 Arten | 2009 - 49 Arten |
2008 - 49 Arten | 2007 - 45 Arten | 2006 - 45 Arten | 2005 - 45 Arten |
2004 - 38 Arten | 2003 - 48 Arten | 2002 - 53 Arten | 2001 - 52 Arten |
2000 - 50 Arten | 1999 - ?? | 1998 - 45 Arten | 1997 - 48 Arten |
1996 - 46 Arten | 1995 - 42 Arten | 1994 - 48 Arten | 1993 - 49 Arten |
(MH)