Mauersegler
Mauersegler / Apus apus / (Linnaeus, 1758)
Mauersegler, Jungvogel (Foto: Martin Heerd)
>>Bitte beachten sie die Bildrechte der Fotografen<<
Ordnung: | Seglervögel (Apodiformes) |
Familie: | Segler (Apodidae) |
Beschreibung: | |
Körperlänge: | 16 bis 17 cm / Spannweite 42 bis 48 cm |
Eier: | 2 bis 3 Eier |
Vorkommen bei uns: | Brutvogel / 1 Brut im Jahr |
Rote Liste: | BRD: nicht gefährdet / Hessen: nicht gefärdet |
Synonyme: | |
Dt: | Mauersegler |
GB: | Common swift |
F: | Martinet noir |
Vogel des Jahres: | 2003 (Österreich 2003, Schweiz 2005) |
Mauersegler, Jungvogel (Foto: Martin Heerd)